Laporan Marketing
  • 3 detik yang lalu / Untuk menambahkan running text silahkan ke Dashboard > Sekilas Info
WAKTU :
TGL DARI MASUK KELUAR
30-09-2025 Pencairan manda 500k Rp 500.000
28-09-2025 Cyberpena.id 2500k Rp 500.000
27-09-2025 Rp 550.000
26-09-2025 aionsurabaya.id 1800k Rp 300.000
22-09-2025 pakarahlispiritual.com 1600k Rp 250.000
20-09-2025 pencairan manda 425k Rp 425.000
20-09-2025 fee user 50k Rp 25.000
18-09-2025 upgrade web 800k hyundaimakassar.me Rp 100.000
16-09-2025 Klinikaborsijakarta.com 1800k Rp 300.000
13-09-2025 Pencairan manda 850k Rp 850.000
13-09-2025 cherytridayamakassar.com 1600k Rp 250.000
13-09-2025 bydsolo.net Rp 300.000
13-09-2025 toyotajakartatunas.com 1800k Rp 300.000
12-09-2025 Pencairan manda 600k Rp 600.000
10-09-2025 dealerhondaserpong.id 1700k Rp 300.000
08-09-2025 toyotaserang.me 1750k Rp 300.000
12-09-2025 Pencairan manda 1.050.000 Rp 1.050.000
02-09-2025 Klinikaborsimedical.com 1800k Rp 300.000
02-09-2025 promoisuzujakarta.com Rp 250.000
01-09-2025 jasaahlispiritual.com 1600k Rp 250.000
01-09-2025 hondamakassardealer.com 1500k Rp 250.000
Total Dana Bulan Ini Rp 3.975.000 Rp 3.975.000
Selisih / Dana Tersisa Rp 0