Laporan Marketing
  • 3 detik yang lalu / Untuk menambahkan running text silahkan ke Dashboard > Sekilas Info
WAKTU :
TGL DARI MASUK KELUAR
01-10-2024 pencairan alwi Rp 200.000
31-10-2024 fee user 250k Rp 125.000
29-10-2024 fee user 150k Rp 75.000
25-10-2024 pencairan alwi 550k Rp 550.000
25-10-2024 fee user 100k Rp 50.000
24-10-2024 web 2.500k https://ignitrader.com/ Rp 500.000
24-10-2024 pencairan 700k Rp 700.000
23-10-2024 Web 1.600k https://toyotakalla.me/ Rp 250.000
23-10-2024 free user 300k Rp 150.000
22-10-2024 pencairan alwi 150k Rp 150.000
22-10-2024 fee user 100k Rp 50.000
22-10-2024 fee user 300k Rp 150.000
21-10-2024 fee user 300 Rp 150.000
18-10-2024 fee user 200k Rp 100.000
16-10-2024 pencairan alwi 450k Rp 450.000
15-10-2024 fee user 50 Rp 25.000
15-10-2024 fee user 200k Rp 100.000
14-10-2024 free user 100k Rp 50.000
14-10-2024 TRIAL WEB 1 BULAN 250K Rp 125.000
14-10-2024 free user 300k Rp 150.000
13-10-2024 Pencairan Alwi 500k Rp 500.000
11-10-2024 pencairan alwi 500k Rp 500.000
08-10-2024 fee user 250k Rp 125.000
07-10-2024 cash alwi 50k Rp 50.000
07-10-2024 fee user 350k Rp 175.000
07-10-2024 web premium 1.600k bydserangdealer.com Rp 250.000
07-10-2024 fee user 350k Rp 175.000
05-10-2024 pencairan alwi 350k Rp 350.000
02-10-2024 fee user 500k Rp 250.000
02-10-2024 fee user 300k Rp 150.000
01-10-2024 fee user 250k Rp 125.000
01-10-2024 fee user 300k Rp 150.000
Total Dana Bulan Ini Rp 3.450.000 Rp 3.450.000
Selisih / Dana Tersisa Rp 0