Laporan Marketing
  • 3 detik yang lalu / Untuk menambahkan running text silahkan ke Dashboard > Sekilas Info
WAKTU :
TGL DARI MASUK KELUAR
29-06-2024 Pencairan malming manda 535k Rp 535.000
29-06-2024 fee user 200k Rp 100.000
29-06-2024 upgrade web premium daihatsubogor.co.id 800k Rp 100.000
29-06-2024 web lelang hyundaibali.me 1700k Rp 300.000
28-06-2024 Rp 600.000
26-06-2024 pusatsemolilampung.com 1700k Rp 250.000
24-06-2024 web preimum dealerisuzujakarta.id 1800k Rp 300.000
22-06-2024 pencairan manda 500k Rp 500.000
19-06-2024 web premium Suzukibandungraya.com 1700k Rp 250.000
17-06-2024 fee user 200k Rp 100.000
16-06-2024 pencairan manda 800k Rp 800.000
14-06-2024 hargamitsubishibalaraja.com 1600k Rp 250.000
12-06-2024 fee user hyundaimakassar.co 225 Rp 110.000
11-06-2024 toyotahotpromo 1700k Rp 250.000
08-06-2024 pencairan manda 800k Rp 800.000
08-06-2024 fee user iklan ads Rp 175.000
08-06-2024 fee user 350 Rp 175.000
07-06-2024 upgrade web premium toyota-makassar.id 700k Rp 100.000
05-06-2024 fee user 350k Rp 175.000
04-06-2024 pencairan manda 500k Rp 500.000
04-06-2024 mitsubishibalaraja.com 1800k Rp 300.000
03-06-2024 dealermitsubishiserang 1700k Rp 250.000
01-06-2024 web premium Alatberat-equipindo.com 1600k Rp 250.000
01-06-2024 web premium toyotakalla-makassar.com 1800k Rp 300.000
Total Dana Bulan Ini Rp 3.735.000 Rp 3.735.000
Selisih / Dana Tersisa Rp 0